SiteGround是一个专业的托管服务提供商,提供了很多专注于WordPress的计划,当然他们也有自己的VPS产品。由于低价格和托管托管功能的组合,他们已经为自己赢得了很好的名声,如果你有看谷歌或者其他社交媒体上的评论,就知道SiteGround的口碑常年排在榜首。此外,SiteGround是WordPress.org官方推荐的推荐的少数几个网站主机之一
优惠套餐
套餐名称 | StartUp | GrowBig | GoGeek |
---|---|---|---|
储存空间 | 10GB 空间 | 20GB 空间 | 30GB 空间 |
每月流量 | 不限流量 | 不限流量 | 不限流量 |
域名数量 | 1个 | 不限 | 不限 |
免费SSL证书 | 支持 | 支持 | 支持 |
按需备份 | 不支持 | 支持 | 支持 |
备份服务 | 每日备份 | 每日备份 | 每日备份 |
控制面板 | cPanel | cPanel | cPanel |
年付价格 | $71.40/年 | $95.40/年 | $95.40/年 |
两年付价格 | $118.80/2年 | $166.80/2年 | $178.80/2年 |
三年付价格 | $95.40/3年 | $160.20/3年 | $160.20/3年 |
购买地址 | 立即抢购 | 立即抢购 | 立即抢购 |
套餐名称 | StartUp | GrowBig | GoGeek |
---|---|---|---|
储存空间 | 10GB 空间 | 20GB 空间 | 30GB 空间 |
每月流量 | 不限流量 | 不限流量 | 不限流量 |
域名数量 | 1个 | 不限 | 不限 |
免费SSL证书 | 支持 | 支持 | 支持 |
按需备份 | 不支持 | 支持 | 支持 |
备份服务 | 每日备份 | 每日备份 | 每日备份 |
WordPress | WP安装升级 | WP安装升级高级缓存 | WP安装升级高级缓存 |
控制面板 | cPanel | cPanel | cPanel |
年付价格 | $71.40/年 | $95.40/年 | $95.40/年 |
两年付价格 | $118.80/2年 | $166.80/2年 | $178.80/2年 |
三年付价格 | $95.40/3年 | $160.20/3年 | $160.20/3年 |
购买地址 | 立即抢购 | 立即抢购 | 立即抢购 |
© 著作权归作者所有
文章评论(0)